Augenblicklich gibt es keine Bewirtung im Café
Getränkekarte St. Ilgen
| ||
Königs Pilsner | ||
Radler | ||
Radler | ||
Köstritzer Schwarzbier | ||
Schöfferhofer Weizenbier hell | ||
Schöfferhofer Weizenbier dunkel | ||
Schöfferhofer kristall | ||
Clausthaler herb alkoholfrei | ||
Weizenbier alkoholfrei | ||
Weizen-Radler | ||
Weizenbier mit Kirschnektar |
Offene Weine aus der Region
Weißwein
| ||||
Riesling | ||||
Weißburgunder | ||||
Grauburgunder | ||||
| ||||
Spätburgunder | ||||
Trollinger | ||||
| ||||
Spätburgunder Weißherbst | ||||
| | | | |
Rieslingschorle | ||||
Rotweinschorle | ||||
Weißherbstschorle |
Alkoholfreie Getränke
Apfelsaftschorle | ||||
Orangensaftschorle | ||||
Grapefruitsaftschorle | ||||
Kirschnektarschorle | ||||
Coca Cola (7) | ||||
Cola light | ||||
Fanta (2) | ||||
Spezi (2,7) | ||||
Sprite | ||||
Frisch gepresster Orangensaft | ||||
Frisch gepresster Karottensaft | ||||
Eistee Pfirsich / Zitrone | ||||
Fritz Kola (7) | ||||
Karamalz | ||||
Orangina & Orangina rouge | ||||
Schweppes Bitter Lemon (8) | ||||
Schweppes Ginger Ale (8) | ||||
Schweppes Tonic Water (8) |
Kaffee
Tasse Kaffee (4) | |
Tasse Kaffee Haag | |
Pott Kaffee | |
Pott Kaffee Haag | |
Kännchen Kaffee (4) | |
Kännchen Kaffee Haag | |
Cappuccino mit Milchschaum (4) | |
Cappuccino mit Sahne | |
Latte Macchiato (4) | |
Espresso (4) | |
Doppelter Espresso (4) | |
Kleiner Milchkaffee (4) | |
Großer Milchkaffee (4) | |
Inhaltsstoffe
1) mit Konservierungsstoff 4) mit Saccharin 7) koffeinhaltig
2) mit Farbstoff 5) mit Phosphat 8) chininhaltig
3) mit Antioxidationsmittel 6) mit Geschmacksverstärke